ScriptLattes - Departamento de Fonoaudiologia - UNIFESP

Lista de membros

Bolsa de produtividade Período de Data de
em pesquisa do CNPq análise individual atualização do CV
1. Alda Christina Lopes de Carvalho Borges 06/05/2007 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
2. Ana Claudia Fiorini 22/03/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
3. Ana Carina Tamanaha 27/11/2014 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
4. Ana Maria Baccari Kuhn 22/03/2007 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
5. Ana Maria Schiefer 24/02/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
6. Angela Gordo 06/01/2009 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
7. Brasilia Maria Chiari (Nível 1D) 27/03/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
8. Clara Regina Brandão de Avila (Nível 2) 03/04/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
9. Daniela Gil 06/04/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
10. Ellen Osborn 31/05/2012 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
11. Heloisa Helena Caovilla Malavasi Ganança (Nível 2) 02/04/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
12. Jacy Perissinoto 01/04/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
13. Karin Zazo Ortiz (Nível 2) 23/03/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
14. Liliane Desgualdo Pereira (Nível 1C) 02/04/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
15. Luc Louis Maurice Weckx 18/06/2013 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
16. Mara Suzana Behlau 30/03/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
17. Marcia Regina Marcondes Pedromônico 11/04/2005 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
18. Maria Angela Mello Barreto Guimaraes 13/01/2014 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
19. Maria Aparecida Leite Soares 19/03/2012 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
20. Maria Cecilia Martinelli Iorio (Nível 1B) 30/03/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
21. Maria Inês Rebelo Gonçalves (Nível 2) 17/07/2014 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
22. Marilena Manno Vieira 30/07/2014 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
23. Marisa Frasson de Azevedo (Nível 2) 26/03/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
24. Noemi Grigoletto De Biase 24/01/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
25. Onivaldo Cervantes 01/10/2014 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
26. Pablo Felicio Nepomuceno 06/04/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
27. Raquel de Aguiar Furuie 15/09/2013 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
28. Renata Rangel Azevedo 19/10/2014 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
29. Renata Coelho Scharlach 09/03/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
30. Sabrina Mazzer Paes 06/04/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
31. Selma Mie Isotani 16/12/2013 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
32. Silvana Bommarito 20/02/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
33. Thaís Soares Cianciarullo Minett 07/03/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]
34. Zelita Caldeira Ferreira Guedes 27/03/2015 [ Citações em Google Acadêmico | Citações em Microsoft Acadêmico ]


Data de processamento: 08/04/2015 08:57:27