Veja na seguinte página uma versão interativa do grafo de colaborações.
Clique no nome dentro do vértice para visualizar o currículo Lattes. Para cada nó: o valor entre colchetes indica o número de produções feitas em colaboração apenas com os outros membros do próprio grupo.
As cores representam os seguintes rótulos: [sem rotulo]
Collaboration Rank | Membro |
3.67 | Jacob Szejnfeld |
2.67 | Giuseppe D'Ippolito |
2.32 | Suzan Menasce Goldman |
1.8 | Artur da Rocha Correa Fernandes |
1.69 | Nitamar Abdala |
1.59 | Sergio Ajzen |
1.18 | David Carlos Shigueoka |
1.02 | Henrique Manoel Lederman |
1.02 | Regina Bitelli Medeiros |
0.89 | Kellen Adriana Curci Daros |
0.86 | Sônia de Aguiar Vilela Mitraud |
0.77 | Angela Maria Borri Wolosker |
0.73 | Henrique Carrete Junior |
0.59 | Roberto Gomes Nogueira |
0.45 | Eloy de Avila Fernandes |
0.42 | Gilberto Szarf |
0.38 | Wagner Iared |
0.33 | Samuel Reibscheid |
0.3 | Edson Shinji Kubota |
0.29 | Rodrigo Regacini |
0.28 | Heverton Cesar Oliveira |
0.28 | Hugo Alexandre Sócrates de Castro |
0.25 | Jose Roberto Falco Fonseca |
0.22 | Carlos Gustavo Yuji Verrastro |
0.15 | Marcos Hideki Idagawa |
0.15 | Marcos Antonio Costacurta |
0.15 | Helio Kiitiro Yamashita |
0.15 | Dárcio Roberto Nalli |
0.15 | Andrea Alves Maciel Di Ninno |
[sem rotulo]
AuthorRank | Membro |
3.67 | Jacob Szejnfeld |
2.67 | Giuseppe D'Ippolito |
2.32 | Suzan Menasce Goldman |
1.8 | Artur da Rocha Correa Fernandes |
1.69 | Nitamar Abdala |
1.59 | Sergio Ajzen |
1.18 | David Carlos Shigueoka |
1.02 | Henrique Manoel Lederman |
1.02 | Regina Bitelli Medeiros |
0.89 | Kellen Adriana Curci Daros |
0.86 | Sônia de Aguiar Vilela Mitraud |
0.77 | Angela Maria Borri Wolosker |
0.73 | Henrique Carrete Junior |
0.59 | Roberto Gomes Nogueira |
0.45 | Eloy de Avila Fernandes |
0.42 | Gilberto Szarf |
0.38 | Wagner Iared |
0.33 | Samuel Reibscheid |
0.3 | Edson Shinji Kubota |
0.29 | Rodrigo Regacini |
0.28 | Heverton Cesar Oliveira |
0.28 | Hugo Alexandre Sócrates de Castro |
0.25 | Jose Roberto Falco Fonseca |
0.22 | Carlos Gustavo Yuji Verrastro |
0.15 | Marcos Hideki Idagawa |
0.15 | Marcos Antonio Costacurta |
0.15 | Helio Kiitiro Yamashita |
0.15 | Dárcio Roberto Nalli |
0.15 | Andrea Alves Maciel Di Ninno |
Data de processamento: 08/04/2015 08:54:29