1. | Indicação como um dos mais admirados pelos próprios médicos da área. Radiologia, Anuário Análise Saúde 2013.. 2013. Membro: Gilberto Szarf. |
1. | Título de Doutor em Ciências do Curso de Pós-Graduação pelo Programa de Radiologia Clínica, Universidade Federal de São Paulo.. 2012. Membro: Eloy de Avila Fernandes. |
2. | VIII Prêmio ABC de Publicação Científica, Cinco Melhores Artigos Publicados durante o ano de 2012 nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia.. 2012. Membro: Gilberto Szarf. |
1. | Certificado de Mérito para o Trabalho: AngioRM sem contraste para a avaliação das artérias renais: comparação com a AngioTC de 64 canais, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2011. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
1. | Melhor Trabalho na especialidade Cardio/Tórax com o trabalho: Influenza A (H1N1): Principais Achados em TC de Alta Resolução, Colégio Brasileiro de Radiologia.. 2010. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
2. | Prêmio Cultural 2010, Congresso Brasileiro de Radiologia.. 2010. Membro: Carlos Gustavo Yuji Verrastro. |
3. | RSNA Travel Award for the paper entitled, Safety of Gadolinium as Contrast Medium in Pregnant Women Fetuses and Newborn Infants: Long-term Follow-up in Patients Referred for Magnetic Resonance Imagin, RSNA Scientific Program Committee.. 2010. Membro: Suzan Menasce Goldman. |
1. | 1º Lugar com o Painel Utilização da Ressonância Magnética na Avaliação do Músculo Pterigóideo Lateral, XVI Jornada da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica.. 2009. Membro: Angela Maria Borri Wolosker. |
2. | Prêmio Análise Medicina 2009 os Mais Admirados da Medicina na especialidade Radiologia, Análise Editorial.. 2009. Membro: Henrique Manoel Lederman. |
3. | Prêmio SOBOPE pelo tema livre Fatores de risco na predição de sinais precoces de aterosclerose em pacientes pediátricos submetidos a transplante de medula óssea, apresentado no XIII Congresso SBTMO, Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea.. 2009. Membro: Henrique Manoel Lederman. |
1. | Certificado de Mérito ao Paínel: Estudo radiológico da articulação carpometacarpal do polegar, 38ª Jornada Paulista de Radiologia da Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2008. Membro: Artur da Rocha Correa Fernandes. |
2. | Certificado de Mérito pelo painel "Pneumonia lobar com estreitamento brônquico: um sinal típico de tuberculose primária em crianças" apresentado na JPR2008, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (SPR).. 2008. Membro: Rodrigo Regacini. |
3. | Certificado de Mérito pelo painel Pneumonia lobar com estreitamento brônquico: um sinal típico de tuberculose primária em crianças, apresentado na JPR 2008, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2008. Membro: Henrique Manoel Lederman. |
4. | Membership Corresponding, The Radiological Society of North America.. 2008. Membro: Henrique Carrete Junior. |
5. | Prêmio Análise Medicina 2008 os Mais Admirados da Medicina na especialidade Oncologia, Análise Editorial.. 2008. Membro: Henrique Manoel Lederman. |
6. | Prêmio Análise Medicina 2008 os Mais Admirados da Medicina na especialidade Radiologia, Análise Editorial.. 2008. Membro: Henrique Manoel Lederman. |
7. | Terceiro Lugar no Módulo Medicina Interna/Gênito-Urinário, com o painel eletrônico: Apendicite Aguda: Impacto da Tomografia Computadorizada Multislice no diagnóstico da doença e suas complicações, Colégio Brasileiro de Radiologia.. 2008. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
1. | Bronze Medal Eletronic Poster ARRS com o trabalho "Fetal MR: feaseble safe and helpfull", American Roentgen Ray Society.. 2007. Membro: Suzan Menasce Goldman. |
2. | Melhor Tema na Área de Métodos Não Invasivos no XXIV Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas.. 2007. Membro: Gilberto Szarf. |
3. | Supervisor de Radioproteção na Área de Física em Medicina Nuclear, Comissão Nacional de Energia Nuclear.. 2007. Membro: Regina Bitelli Medeiros. |
1. | 1º Lugar na Classificação Geral, na apresentação de Temas Livres, com o tema: Impacto da ressonância magnética no planejamento terapêutico das pacientes com câncer de mama, durante a 36ª Jornada Paulista de Radiologia, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2006. Membro: Suzan Menasce Goldman. |
2. | CERTIFICATE TOP 50 ESGAR for their exhibit Diagnostic Value of diffusion-weighted echo-planar MRI in cystic lesions of the pancreas, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology.. 2006. Membro: Jacob Szejnfeld. |
3. | Doppler Transcraniano Convencional em 88 voluntários Assintomáticos: Variabilidade e valores de referência para parâmetros de fluxo sanguíneo, 13º Prêmio Científico: Dr. Odilo Antunes de Siqueira.. 2006. Membro: Nitamar Abdala. |
4. | Doutor em Radiologia Clínica, Universidade Rederal de São Paulo.. 2006. Membro: Jose Roberto Falco Fonseca. |
5. | Especialista em Neurorradiologia Intervencionista, Sociedade Brasileira de Neurorradiologia Diagnóstica e Terapêutica.. 2006. Membro: Jose Roberto Falco Fonseca. |
6. | Paper presentation: Diagnostic Value of Diffusion w.e.p in cystic pancreatic lesions, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology.. 2006. Membro: Suzan Menasce Goldman. |
7. | Primeiro Lugar com o Painel Comentado Diverticulite Aguda: Apresentação tomográfica de complicações incomuns na especialidade Abdominal e Gastro-Intestinal, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2006. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
8. | Prêmio Paulo Niemeyer, tema: Fatores determinantes da viabilidade neuronal em fatias hipocampais de pacientes com epilepsia do lobo temporal mesial,concedido no XXXI Congresso Brasileiro de Epilepsia, Liga Brasileira de Epilepsia.. 2006. Membro: Henrique Carrete Junior. |
9. | Trabalho classificado em Primeiro lugar no Módulo de Músculo-esquelético no XXXV Congresso Brasileiro de Radiologia..Pôster: Articulação Sacroilíaca:Anatomia e avaliação por métodos de imagem., Colégio Brasileiro de Radiologia.. 2006. Membro: Artur da Rocha Correa Fernandes. |
10. | Trabalho classificado em Terceiro lugar geral no XXXV Congresso Brasileiro de Radiologia. Pôster: Articulação sacroilíaca: anatomia e avaliação por métodos de imagem., Colégio Brasileiro de Radiologia.. 2006. Membro: Artur da Rocha Correa Fernandes. |
1. | 1o. lugar, categoria Enfermagem pelo trabalho: Nefropatia induzida por contraste (NIC) em clientes submetidos a exame hemodinâmico: cuidade de enfermagem., Departamento de Enfernagem da S.B.H.C.I... 2005. Membro: Kellen Adriana Curci Daros. |
2. | 1º Lugar: Prêmio Philips Jovem Médico pelo trabalho "Tratamento de tumores mamários localmente invasivos através da ablação por radiofrequência monitorizado por RM", Philips Medical Systems.. 2005. Membro: Suzan Menasce Goldman. |
3. | 1ºco-autor do tema livre:Avaliação da função endotelial em adultos jovens com e sem antecedentes familiar de hipertensão arterial e sua associação com as isoformas de enzima conversosa de angiotennsin, Sociedade Brasileira de Hipertensão.. 2005. Membro: Sergio Ajzen. |
4. | CERTIFICATE OF MERIT For their exhibit Efficacy of Vacuum-Assisted Stereotactic Breast Biopsy in Monpalpable Breast Lesions: Long-Term Follow-up Evaluation, apresentado durante American Roentgen Ray Society - ARRS'2005, American Roentgen Ray Society.. 2005. Membro: Jacob Szejnfeld. |
5. | ECR - Scientific Presentation Award, Scientific Exhibit at ECR 2005, Vienna, March.. 2005. Membro: Suzan Menasce Goldman. |
6. | HOMENAGEM realizada ao Prof. Dr. Jacob Szejnfeld durante a Jornada Paulista de Radiologia - JPR, Instituto de Pesquisa e Estudos de Diagnóstico por Imagem - IDI e Sociedade Paulista de Radiologia.. 2005. Membro: Jacob Szejnfeld. |
7. | HOMENAGEM realizada ao Prof. Dr. Jacob Szejnfeld, pelo Instituto de Pesquisa e Estudos de Diagnóstico por Imagem - IDI, pela homenagem prestada pela SPR na Jornada Paulista de Radiologia - JPR, UNIFESP - EPM.. 2005. Membro: Jacob Szejnfeld. |
8. | Magna Cum Laude tema: Diffusion Tensor Fraction Anisotropy in the Cervical Spinal Cord: Reproducitibility in 10 Normal Subjects, ECR 2005.. 2005. Membro: Nitamar Abdala. |
9. | PRESIDENTE DE HONRA DA JPR 2005, homenagem realizada pela Jornada Paulista de Radiologia 2005 e pela Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, por sua luta pelo aprimoramento científico da especialidade. Jornal da Imagem, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2005. Membro: Jacob Szejnfeld. |
10. | Primeiro Lugar no Prêmio Schering / Revista da Imagem com o Trabalho: Proposta de um modelo de quantificação pela Tomografia Computadorizada de alta resolução das placas pleurais em trabalhadores expo, Revista da Imagem / Schering.. 2005. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
11. | PrTítulo de Professor Afiliado, Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP.. 2005. Membro: Marcos Antonio Costacurta. |
12. | Prêmio de 1 Lugar em Painéis Comentados, na especialidade Cardiologia - Tema: Fibrose Miocárdica pela Ressonância Nuclear Magnética define Áreas de Foco Arritmogênico em Chagásicos, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2005. Membro: Nitamar Abdala. |
13. | Prêmio de 1o Lugar como co-autor do tema livre: Correlação Laboratorial e Radiográfica das Manifestações Ósseas Maxilo Mandibulares em Pacientes Renais Crônicos em Hemodiálise Portadores de Osteodistrofia Renal., IV Congresso Odontológico da UMC e XXVIII Jornada Odontológica da UMA... 2005. Membro: Sergio Ajzen. |
14. | Prêmio de 2 Lugar em Painéis Digitais, na especialidade Radiologia Vascular e Intervencionista - Tema: Efeitos da Compressão de Dados JPEG na Avaliação de Lesões Vasculares Cerebrais Isquêmicas, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2005. Membro: Nitamar Abdala. |
15. | PRÊMIO PAINÉIS HORS CONCOURS COM O TÍTULO: Chagas'Disease: esophageal findings and spectrum of abnormalities, recebido durante a 35a Jornada Paulista de Radiologia - JPR'2005, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2005. Membro: Jacob Szejnfeld. |
16. | PRÊMIO PAINÉIS HORS CONCOURS COM O TÍTULO: Intravaginal gel: a new way to increase the accuracy of MR pélvis diagnosing?, recebido durante a 35a Jornada Paulista de Radiologia - JPR'2005, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2005. Membro: Jacob Szejnfeld. |
17. | PRÊMIO SCIENTIFIC PRESENTATION AWARD - Scientific Exhibit at European Congress Radiology 2005, European Congress Radiology 2005.. 2005. Membro: Jacob Szejnfeld. |
18. | Scientific Presentation Award, Scientific Exhibit at ECR 2005.. 2005. Membro: Roberto Gomes Nogueira. |
19. | Título Professor Afiliado, Universidade Federal de São Paulo.. 2005. Membro: Suzan Menasce Goldman. |
1. | 1o. lugar em painéis comentados na JPR- categoria mama, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2004. Membro: Regina Bitelli Medeiros. |
2. | 1º Lugar no Fórum Científico de Ortodontia no trabalho "Posição dos côndilos mandibulares pela Ressonância Magnética em resposta ao tratamento ortopédico da má oclusão de classe II", XXXV Encontro Científico Anual do Grupo Brasileiro de Professores de Ortodontia e Odontopediatria.. 2004. Membro: Helio Kiitiro Yamashita. |
3. | 2o. lugar nos pinéis comentados na JPR - categoria mama, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2004. Membro: Regina Bitelli Medeiros. |
4. | 3o. lugar na classificação geral de paineis na 34a JPR, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2004. Membro: Regina Bitelli Medeiros. |
5. | Melhor Monografia de 2004 (Tratamento de tumores mamários localmente invasivos através da ablação por radiofreqüência monitorizada por RM pré e pós-procedimento), Departamento de Diagnóstico por Imagem - UNIFESP.. 2004. Membro: Suzan Menasce Goldman. |
6. | Primeiro Lugar no II Concurso Medrad do Brasil em Ressonância Magnética, Medrad do Brasil.. 2004. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
7. | Prêmio de 4 Lugar em Painéis Comentados, na especialidade Neuro - tema: Reprodutibilidade da Fração de Anisotropia através da Difusão por Ressonância Magnética na Medula Cervical, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2004. Membro: Nitamar Abdala. |
8. | Prêmio de Melhor trabalho, com o Tema Experiência na utilização da Radiofreqüência nos Tumores Hepáticos primários e metastáticos, apresentado no 4º Encontro de Ex-Residentes e Estagiários de Cirurgia do Aparelho Digestivo e Coloproctologia da FMUSP, FMU Alumni.. 2004. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
9. | PRÊMIO GERAL EM PAINÉIS COMENTADOS NA CATEGORIA NEURO COM O TÍTULO: Reprodutibilidade da fração de anisotropia através da difusão por RM na medula cervical - experiência em 10 voluntários normais, recebido durante a 34a Jornada Paulista de Radiologia, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2004. Membro: Jacob Szejnfeld. |
10. | PRÊMIO SCHERING/REVISTA DA IMAGEM, MELHORES TRABALHOS PUBLICADOS NA REVISTA DA IMAGEM EM 2003: Nódulos tiroidianos: padrão de vascularização e índice de resistência vascular como fatores preditores de risco para malignidade, Schering Plough.. 2004. Membro: Jacob Szejnfeld. |
11. | PRÊMIO SCHERING/REVISTA DA IMAGEM, MELHORES TRABALHOS PUBLICADOS NA REVISTA DA IMAGEM EM 2003: Vias colaterais porto-sistêmicas exuberantes em portadores de hipertensão portal: demonstração pela angiografia por ressonância magnética com gadolínio, Schering Plough.. 2004. Membro: Jacob Szejnfeld. |
12. | Segundo Lugar, no Prêmio Schering / Revista da Imagem, com o trabalho Vias colaterias porto-sistêmicas exuberantes em portadores de hipertensão portal: demonstração pela angiografia por RM com gadolínio, em 2004., Revista da Imagem / Schering.. 2004. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
13. | TOP 10 articles in CT may 2004: "Diagnostic value of attenuation measurements of the kidney on unenhanced helical CT of obstructive ureterolithiasis", CT is us / Journal Club (www.ctisus.com/journalclub).. 2004. Membro: Suzan Menasce Goldman. |
14. | TRABALHO SELECIONADO PELO SITE CTIS-US, DA JOHN HOPKINS UNIVERSITY, COMO UM DOS MAIS IMPORTANTES DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2004. Diagnostic value of attenuation measurements of the kidney on unenhanced helical CT of obstructive ureterolithiasis, JOHN HOPKINS UNIVERSITY.. 2004. Membro: Jacob Szejnfeld. |
15. | TRABALHO SELECIONADO PELO SITE MULTISLICE-CT, SHERING, COMO UM DOS DEZ MAIS IMPORTANTES DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2004. Diagnostic value of attenuation measurements of the kidney on unenhanced helical CT of obstructive, SCHERING.. 2004. Membro: Jacob Szejnfeld. |
1. | 1o LUGAR, COM O TEMA: Ultra-sonografia 3D ressonância magnética na avaliação da embriogênese, recebido ddurante o XXXII Congresso Brasileiro de Radiologia, Colégio Brasileiro de Radiologia.. 2003. Membro: Jacob Szejnfeld. |
2. | 1º Lugar para Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Diagnóstico por Imagem no Departamento de Diagnóstico por Imagem na UNIFESP/RPM, Departamento de Diagnóstico por Imagem na UNIFESP/RPM.. 2003. Membro: Suzan Menasce Goldman. |
3. | 2a. colocação em painéis comentados, na especialidade controle de qualidade , física e informática, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2003. Membro: Regina Bitelli Medeiros. |
4. | 2o LUGAR, COM A APRESENTAÇÃO DO TRABALHO: Maturação cérebro fetal - achados ecográficos e ressonância magnética, recebido durante o XXXII Congresso Brasileiro de Radiologia, Colégio Brasileiro de Radiologia.. 2003. Membro: Jacob Szejnfeld. |
5. | Corresponding Membership, The Radiological Society of North America.. 2003. Membro: Suzan Menasce Goldman. |
6. | Membro do Comite de Ética em Pesquisa Médica, UNIFESP.. 2003. Membro: Angela Maria Borri Wolosker. |
7. | Membro do Conselho Administrativo do Departamento de Diagnóstico por Imagem, UNIFESP (Início: 1998).. 2003. Membro: Angela Maria Borri Wolosker. |
8. | Membro Titular da Sociedade Paulista de Radiologia, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2003. Membro: Samuel Reibscheid. |
9. | Primeiro Lugar na Sessão Painéis comentados, na especialidade Medicina Fetal, com o Tema Ultra-sonografia 3D Ressonância Magnética na avaliação embriogênese, apresentada na XXXIII Jornada Paulista de Radiologia, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2003. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
10. | Prêmio de 1 lugar em Painéis Comentados na Especialidade Vascular/Radiologia Invasiva - Tema do Trabalho: Modelo Experimental para Vertebroplastia Percutânea, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2003. Membro: Nitamar Abdala. |
11. | Prêmio de 1º lugar com o trabalho: Ultrassonografia 3D ressonância magnética na avaliação embriogênese, Colégio Brasileiro de Radiologia.. 2003. Membro: Sergio Ajzen. |
12. | Prêmio de 2ª colocação em painéis comentados na especialidade Vascular/Rad. Invasiva. Tema- Uso do N-Butil Cianoacrilato para Embolização Venosa Prévia em Vertebroplastia, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2003. Membro: Nitamar Abdala. |
13. | Prêmio de 2º lugar com o trabalho: Maturação cérebro fetal - achados ecográficos e ressonância magnética, Colégio Brasileiro de Radiologia... 2003. Membro: Sergio Ajzen. |
14. | PRÊMIO PAINÉIS HORS CONCOURS COM O PAINEL: Radiological Survey of Tuberculosis in Na Isolated Indian Population in Central Brazil, recebido duranten a 33a Jornada Paulista de Radiologia da Sociedade Paulista de Radiologia, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2003. Membro: Jacob Szejnfeld. |
15. | Prêmio Schering / Melhores Trabalhos Publicados na Revista da Imagem 2003 - 2º Lugar com o trabalho: Vias colaterais porto-sistêmicas exuberantes em portadores de hipertenso portal: demonstração pela angiografia por ressonância magnética com gadolínio, Schering do Brasil.. 2003. Membro: Suzan Menasce Goldman. |
16. | Segundo Lugar na Sessão Painéis Comentados, na especialidade Abdominal e Gastro-Intestinal, com o Tema Aspectos Tomográficos incomuns da apendicite aguda e suas complicações, apresentado na XXXIII Jornada Paulista de Radiologia, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2003. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
17. | Segundo Lugar na Sessão Painéis Comentados, na especialidade Gênito-urinário, com o Tema Termoablação por radiofreqüência de tumores renais: princípios, técnicas, indicações e resultados, apresentado na XXXIII Jornada Paulista de Radiologia, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2003. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
18. | Segundo Lugar na sessão Painéis comentados, na especialidade Medicina Fetal, com o Tema Maturação cérebro fetal - achados ecográficos e Ressonância Magnética, apresentada na XXXIII Jornada Paulista de Radiologia, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2003. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
19. | Segundo Lugar no I Concurso Medrad do Brasil, Medrad do Brasil.. 2003. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
1. | 1o LUGAR EM PAINÉIS COMENTADOS, NA ESPECIALIDADE GÊNITO-URINÁRIO, COM O TEMA: Avaliação por ressonância magnética de massas anexiais, recebido durante o XXXI Congresso Brasileiro de Radiologia, Colégio Brasileiro de Radiologia.. 2002. Membro: Jacob Szejnfeld. |
2. | 1o LUGAR EM PAINÉIS COMENTADOS, NA ESPECIALIDADE MEDICINA FETAL, COM O TEMA: Ultra-sonografia 3D ressonância magnética na avaliação da embriogênese, recebido durante o XXXI Congresso Brasileiro de Radiologia, Colégio Brasileiro de Radiologia.. 2002. Membro: Jacob Szejnfeld. |
3. | 1o. lugar - Apresentaçao de Painel na JPR, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2002. Membro: Regina Bitelli Medeiros. |
4. | 1ª Colocação em Painéis Comentados, na especialidade Gênito-Urinário, com o tema: Avaliação por Ressonãncia Magnética de Massa Anexiais, durante o XXXI Congresso Brasileiro de Radiologia, Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Sociedade Paulista de Radiologia.. 2002. Membro: Suzan Menasce Goldman. |
5. | 2o LUGAR EM PAINÉIS COMENTADOS, NA ESPECIALIDADE MEDICINA FETAL, COM O TEMA: Ressonância magnética ultra-sonografia no diagnóstico das anomalias fetais, recebido durante o XXXI Congresso Brasileiro de Radiologia, Colégio Brasileiro de Radiologia.. 2002. Membro: Jacob Szejnfeld. |
6. | 2o LUGAR EM PAINÉIS NA CATEGORIA GÊNITO-URINÁRIO COM O PAINEL:RM na classificação das anomalias dos ductos mullerianos, recebido durante a 32a Jornada Paulista de Radiologia-JPR'2002, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2002. Membro: Jacob Szejnfeld. |
7. | 2o LUGAR EM PAINÉIS NA CATEGORIA MEDICINA FETAL COM O PAINEL: Ressonância magnética e ultra-sonografia no diagnóstico das anomalias fetais recebido durante a 32a Jornada Paulista de Radiologia-JPR'2002, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2002. Membro: Jacob Szejnfeld. |
8. | 3o LUGAR EM PAINÉIS COMENTADOS, NA ESPECIALIDADE MEDICINA FETAL, COM O TEMA: Síndrome da obstrução de vias aéreas superiores - diagnóstico intra-útero com ultra-sonografia ressonância magnética, recebido no XXXI Congresso Brasileiro de Radiologia, Colégio Brasileiro de Radiologia.. 2002. Membro: Jacob Szejnfeld. |
9. | 3o. Lugar na Categoria Geral pelo Tema Livre: Avaliação da Ponta do Lobo Temporal em Pacientes com Esclerose Hipocampal pela Ressonância Magnética, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2002. Membro: Henrique Carrete Junior. |
10. | 3o. lugar´- apresentação de painel na JPR, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2002. Membro: Regina Bitelli Medeiros. |
11. | 5o LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO GERAL DE PAINÉIS COMENTADOS, COM O TEMA: Ultra-sonografia 3D ressonância magnética na avaliação da embriogênese, durante o XXXI Congresso Brasileiro de Radiologia, Colégio Brasileiro de Radiologia.. 2002. Membro: Jacob Szejnfeld. |
12. | Apresentação de Painel na JPR - 1o. lugar, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2002. Membro: Regina Bitelli Medeiros. |
13. | Apresentação Painel na JPR- 3o.lugar, Sociedade Paulista de radiologia.. 2002. Membro: Regina Bitelli Medeiros. |
14. | Membro do Comite de Etica em Pesquisa Médica, UNIFESP.. 2002. Membro: Angela Maria Borri Wolosker. |
15. | MENÇÃO HONROSA NA CATEGORIA MAMA COM O PAINEL: Características e classificação de nódulos sólidos mamários, recebido durante a 32a Jornada Paulista de Radiologia-JPR'2002, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2002. Membro: Jacob Szejnfeld. |
16. | Menção Honrosa na Categoria Painéis (Mama) na Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2002. Membro: Suzan Menasce Goldman. |
17. | Painel premiado: Tempo de trânsito oro-cecal e colônico em crianças com constipação funcional, Congresso Brasileiro de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria.. 2002. Membro: Henrique Manoel Lederman. |
18. | Primeiro Lugar para o melhor painel de Abdome apresentado no XXXI CBR, Colégio Brasileiro de Radiologia.. 2002. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
19. | Prêmio de 1º lugar com o tema livre: Ressonância magnética e ultrassonografia no diagnóstico das anomalias fetais, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2002. Membro: Sergio Ajzen. |
20. | Segundo colocado na avaliação dos melhores painéis apresentados no XXXI CBR, Colégio Brasileiro de Radiologia.. 2002. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
21. | Terceiro Lugar na Sessão Painéis Comentados, na Especialidade Abdominal e Gastro-intestinal, com o Tema Ruptura Hepática Espontânea e Traumática - Aspectos Tomográficos e do Tratamento Minimamente Invasivo, apresentado no XXXI CBR, Colégio Brasileiro de Radiologia.. 2002. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
1. | 1o LUGAR EM PAINÉIS DIGITAIS NA CATEGORIA MEDICINA FETAL COM O TRABALHO: Aneurisma da veia de galeno - diagnóstico intra-útero com reconstrução ecográfica tridimensional, recebido durante a 31a Jornada Paulista de Radiologia-JPR'2001, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2001. Membro: Jacob Szejnfeld. |
2. | 1o LUGAR NA SESSÃO DE PAINÉIS DIGITAIS COM O TRABALHO: Educação à distância - ultra-som morfológico entre 18 e 23 semanas, recebido durante a 31a Jornada Paulista de Radiologia-JPR'2001, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2001. Membro: Jacob Szejnfeld. |
3. | 1o LUGAR NA SESSÃO DE PAINÉIS DIGITAIS COM O TRABALHO: Imagens de Ressonância Magnética do Assoalho Pélvico Feminino com Correlação Anatômica, recebido durante a 31a Jornada Paulista de Radiologia-JPR'2001, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2001. Membro: Jacob Szejnfeld. |
4. | 2o LUGAR EM PAINÉIS DIGITAIS NA CATEGORIA GÊNITO-URINÁRIO COM O TRABALHO:Sugestões e Inovações da Biópsia Transretal da Próstata Guiada pela Ultra-sonografia, recebido durante a 31a Jornada Paulista de Radiologia-JPR'2001, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2001. Membro: Jacob Szejnfeld. |
5. | 2o LUGAR EM PAINÉIS DIGITAIS NA CATEGORIA MEDICINA FETAL COM O TRABALHO: Monstruosidade Dupla: Uso da RM no Planejamento Cirúrgica, recebido durante a 31a Jornada Paulista de Radiologia-JPR'2001, Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.. 2001. Membro: Jacob Szejnfeld. |
6. | 3º LUGAR EM PAINÉIS DIGITAIS NA CATEGORIA GÊNITO-URINÁRIO COM O TRABALHO: Estadiamento do câncer de colo uterino por RM recebido durante a 31ª Jornada Paulista de Radiologia-JPR'2001, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2001. Membro: Jacob Szejnfeld. |
7. | Especialista em Física Médica, Associação Brasileira de Física Médica.. 2001. Membro: Regina Bitelli Medeiros. |
8. | Habilitação em Neurorradiologia, Colégio Brasileiro de Radiologia e Associação Médica Brasileira.. 2001. Membro: Henrique Carrete Junior. |
9. | Honorary Member, Society for Pediatric Radiology, USA.. 2001. Membro: Henrique Manoel Lederman. |
10. | Primeiro Lugar na Sessão de Painéis Digitais com o trabalho Educação à Distância - Ultra-som Morfológico entre 18 e 23 semanas, apresentado na XXXI Jornada Paulista de Radiologia - JPR'2001, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2001. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
11. | Primeiro Lugar no concurso PRÊMIO SCHERING, com o trabalho: Estudo comparativo da eficácia da TC com contraste endovenoso com a RM sem contraste na detecção de lesões hepáticas focais em pacientes com neoplasia colorretal., Revista da Imagem / Schering.. 2001. Membro: Giuseppe D'Ippolito. |
12. | Prêmio 1º lugar como expositores do tema livre: Avaliação Ultrassonográfica da função endotelial e do complexo intimal-medial arterial em indivíduos diabéticos e hipertensos, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2001. Membro: Sergio Ajzen. |
13. | Prêmio Merck Sharp and Dohme Young Investigator com o trabalho: Ultrassonography for evaluation of visceral fat and cardiovascular risk, The Inter-american Society of Hypertension.. 2001. Membro: Sergio Ajzen. |
14. | Trabalho classificado em Primeiro lugar no Concurso Prêmio Schering 2001."Avaliação dos sarcomas de tecidos moles pelo plano transversal da Ressonãncia Magnética e correlação cirúrgica", Sociedade Paulista de Radiologia.. 2001. Membro: Artur da Rocha Correa Fernandes. |
15. | Título de Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Associação Médica Brasileira de Medicina e Colégio Brasileiro de Radiologia.. 2001. Membro: David Carlos Shigueoka. |
16. | XV Premio Pereira Barreto na Categoria de Cirurgia Experimental, IX Congresso de Iniciacao Cientifica - PIBIC - CNPQ.. 2001. Membro: Carlos Gustavo Yuji Verrastro. |
1. | 1o. lugar com apresentação de painél na categoria técnica e física, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2000. Membro: Regina Bitelli Medeiros. |
2. | 1º Lugar Painel Categoria Técnica e Física: Influência da variação angular do Gantry na dose absorvida de raios-X nos exames de tomografia computadorizada de crânio, XXX Jornada Paulista de Radiologia, Sociedade Paulista de Radiologia.. 2000. Membro: Henrique Manoel Lederman. |
