1. | FERNANDES, E. A. ; GOLDMAN, S. M. ; MILITO, C. F. R. B. ; BRAUN, R. A.. Vértebras em marfim: Achados de imagens nos diferentes diagnósticos. RB. Radiologia Brasileira (Impresso). 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | FERREIRA, F. B. M. D. ; FERNANDES, E. A. ; SILVA, F. D. ; VIEIRA, M. ; PUCHNICK, A. ; FERNANDES, A. R. C.. A SONOGRAPHIC EXAMINATION TECHNIQUE TO EVALUATE ANTERIOR BUNDLE OF THE ULNAR COLLATERAL LIGAMENT OF THE ELBOW: IMAGING FEATURES AND ANATOMIC CORRELATION. Journal of Ultrasound in Medicine. 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | BURAFALDI, B. ; Medeiros RB ; BATISTA, L. ; SCHIABEL, H. ; MAIDMENT, A.. Computational analysis of breast phantom images and correlation with human visual inspection. Physics in Medicine and Biology (Print). 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | CLEMENTE, G. ; Hilario, M. O. ; LEDERMAN, HM ; SILVA, C. A. ; SALLUM, A. M. ; CAMPOS, L. M. ; SACHETTI, S. ; SANTOS, M. C. ; FERRIANI, V. P. ; SZTAJNBOK, F. ; GASPARELLO, R. ; OLIVEIRA, S. K. ; LESSA, M. ; BICA, B. ; CAVALCANTI, A. ; ROBAZZI, T. ; BANDEIRA, M. ; Terreri, M. T. A.. Takayasu arteritis in a Brazilian multicenter study: children with a longer diagnosis delay than adolescents.. Clinical and Experimental Rheumatology. 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | Fernandes, Eloy de Ávila ; SANTOS, EDUARDO HENRIQUE SENA ; TUCUNDUVA, TATIANA CARDOSO DE MELLO ; Ferrari, Antonio J.L. ; Fernandes, Artur da Rocha Correa. Aspectos de imagem do xantoma do tendão calcâneo na ultrassonografia e ressonância magnética. Revista Brasileira de Reumatologia (Impresso). 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | OLIVEIRA, A. F. ; LEDERMAN, HM. O aprendizado sobre os recursos do sistema unico de saúde na residência em radiologia.. RB. Radiologia Brasileira (Impresso). 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | ROMANO, R. F. ; SALVADORI, P. S. ; TORRES, L. R. ; BRETAS, E. S. ; BEKHOR, D. ; CALDANA, R. P. ; Medeiros RB ; D´IPPOLITO, G.. Readequação de protocolos de exames de TC de abdome em um hospital universitário: Impacto na dose de radiação.. RB. Radiologia Brasileira (Impresso). 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | SILVA, V. B. M. E. ; FAQUIN, G. ; NICACIO, A. ; REGACINI, R. ; LEDERMAN, H. M. ; Hilario, Maria Odete E. ; Terreri, M. T. A.. Association between the ultrasonographic and clinical findings in the hips of patients with juvenile idiopathic arthritis.. Revista Brasileira de Reumatologia (Impresso). 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | SOUSA, M. A. Z. ; MEDEIROS, R. B. ; SCHIABEL, H.. Investigating the visual inspection subjectivity on the contrast-detail evaluation in digital mammography images. Proceedings of SPIE - International Society for Optical Engineering. 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | HAMAD, ANA PAULA ; Caboclo, Luís Otávio ; CENTENO, RICARDO ; COSTA, LIVIA VIANEZ ; LADEIA-FROTA, CAROL ; CARRETE, HENRIQUE ; GOMEZ, NICOLAS GAROFALO ; MARINHO, MURILO ; Yacubian, Elza Márcia Targas ; Sakamoto, Américo Ceiki. Hemispheric surgery for refractory epilepsy in children and adolescents: Outcome regarding seizures, motor skills and adaptive function. Seizure (London, England). 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | Lin, Katia ; DE ARAUJO FILHO, GERARDO MARIA ; PASCALICCHIO, TATIANA FRASCARELI ; Silva, Ivaldo ; TUDESCO, IVANDA SOUZA SILVA ; Guaranha, Mirian Salvadori Bittar ; CARRETE, HENRIQUE ; Jackowski, Andrea Parolin ; Yacubian, Elza Márcia Targas. Hippocampal atrophy and memory dysfunction in patients with juvenile myoclonic epilepsy. Epilepsy Behavior (Print). 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | NUNES, THIAGO FRANCHI ; Szejnfeld, Denis ; XAVIER, ANA CAROLINA WANDERLEY ; KATER, CLAUDIO ELIAS ; FREIRE, FABIO ; RIBEIRO, CASSIO ANDREONI ; Goldman, Suzan Menasce. Percutaneous ablation of functioning adrenal adenoma: a report on 11 cases and a review of the literature. Abdominal Imaging. 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | Rodrigo Monjardim ; Danilo Cerqueira Costa ; Ricardo Francisco Romano ; SALVADORI, P. S. ; Conde Jaime ; VON ATZINGEN, A. C. ; SHIGUEOKA, D. C. ; DIPPOLITO, G. Diagnóstico da esteatose hepática pela tomografia computadorizada de abdome com meio de contraste endovenoso. RB. Radiologia Brasileira (Impresso). 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | TORRES, L. R. ; BRETAS, E. A. S. ; Galvani Ascar Filho ; SOARES, A. F. F. ; DIPPOLITO, G. Existe Papel a Ranitidina Como Meio de Aprimorar a Qualidade do Exame de Colangiopancreatografia por Ressonância Magnética. RB. Radiologia Brasileira (Impresso). 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | D'IPPOLITO, G ; MAIA, M. V. A. S. ; VON ATZINGEN, A. C. ; TIFERES, D. A. ; SAAD, S. S. ; DEAK, E. ; MATOS, D.. Preferência do paciente no rastreamento do câncer colorretal. Uma comparação entre colonografia por tomografia computadorizada e colonoscopia. RB. Radiologia Brasileira (Impresso). 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | D'IPPOLITO, G ; VON ATZINGEN, A. C. ; TIFERES, D. A. ; MATSUMOTO, C. A. ; NUNES, T. F. ; MAIA, M. V. A. S.. Aspectos das doenças comuns e das pseudolesões na colonografia por Tomografia Computadorizada (CTC) - Ensaio iconográfico. RB. Radiologia Brasileira (Impresso). 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | Eduardo Miguel Febronio ; NUNES, T. F. ; CARDIA, P. P. ; DIPPOLITO, G. Torção Ovariana - Ensaio Iconográfico com Enfoque em achados de Ressonância Magnética e Tomografia Computadoriza. RB. Radiologia Brasileira (Impresso). 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | NUNES, T. F. ; VON ATZINGEN, A. C. ; Fernando. Herbella ; DIPPOLITO, G ; COLLEONI NETO, R.. Abdominal pain after the repair of an aortoiliac anerysm. Acta Gastroenterológica Latinoamericana. 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | Sergio R. Marques ; AJZEN, S. A. ; DIPPOLITO, G ; ALONSO, L. ; S. Isotani ; LEDERMAN, H. M. . Morphometric Analysis of the Internal Auditory canal By Computed Tomography Imaging. Radiology. 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | SOUSA, J. P. L. B. A. ; BEKHOR, D. ; SAITO FILHO, C. F. ; BRETAS, E. A. S. ; D'IPPOLITO, G. Perfusão por TC do Abdômen: Aplicações clínicas, princípios e técnica do exame. RB. Radiologia Brasileira (Impresso). 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | LEAO, A. R. S. ; SALES, Danilo Moulin ; SANTOS, J. E. M. ; NAKANO, E. M. ; SHIGUEOKA, D. C. ; D'IPPOLITO, G.. Avaliação do volume de fluxo portal em pacientes esquistossomóticos: estudo comparativo entre ressonância magnética e ultrassom doppler. RB. Radiologia Brasileira (Impresso). 2010. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | PIMENTA, Luiz ; OLIVEIRA, Leonardo ; Coutinho, Etevaldo ; ABDALA, N.. . Avoiding Heterotopic Bone Formation In Cervical Total Disc Replacement (CTDR): Experience From 272 Levels In 158 Patients With Up To Six-Year Follow-U. p. The Spine Journal, 2010. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | MIZOBUCHI, R. R. ; GALBIATTI, J. A. ; BENSAHEL, H ; QUIRICI NETTO, F. ; MILANI, C. ; Fujiki EN ; OLIVEIRA, H. C. ; NAVARRO, R. D.. ULTRASONOGRAPHIC STUDY ON THE INSALL-SALVATI INDES AND THE FEMORAL SULCUS ANGLE IN INFANTS KNEE FROM ZERO TO 24 MONTHS OF AGE - PART I. Journal of Pediatric Orthopedics. Part B. 2006. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | MIZOBUCHI, R. R. ; GALBIATTI, J. A. ; BENSAHEL, H ; QUIRICI NETTO, F. ; MILANI, C. ; Fujiki EN ; OLIVEIRA, H. C. ; NAVARRO, R. D.. ULTRASONOGRAPHIC STUDY ON THE INSALL-SALVATI INDES AND THE FEMORAL SULCUS ANGLE IN INFANTS KNEE FROM ZERO TO 24 MONTHS OF AGE - PART II. Journal of Pediatric Orthopedics. Part B. 2006. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
Data de processamento: 08/04/2015 08:54:26